Apbūves gabali
Plānojums
Atlasiet sev piemērotāko
Zemāk kartē un tabulā atradīsiet apbūves gabalus ar visu jums nepieciešamo informāciju, kā arī pieejamību.
| Iela | Numurs | Kadastra Nr. | Zeme, m2 | Cena (EUR) | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaunciema gatve | 76 | 01001280388 | 2055 | 51 500 EUR | Pieejams |
| Jaunciema gatve | 76a | 01001280389 | 2050 | 51 300 EUR | Pieejams |
| Jaunciema gatve | 76b | 01001280390 | 2055 | 51 500 EUR | Rezervēts |
| Jaunciema gatve | 76c | 01001280391 | 2050 | 51 300 EUR | Pieejams |
| Jaunciema gatve | 76d | 01001280392 | 2055 | 51 500 EUR | Pārdots |
| Jaunciema gatve | 76e | 01001280393 | 2000 | 50 000 EUR | Rezervēts |
| Jaunciema gatve | 76f | 1001280394 | 2000 | 50 000 EUR | Pieejams |
| Jaunciema gatve | 76g | 1001280395 | 2006 | 50 000 EUR | Pieejams |
| Jaunciema gatve | 76h | 1001280396 | 2006 | 50 000 EUR | Pieejams |
| Jaunciema gatve | 76i | 1001280397 | 2000 | 50 000 EUR | Pieejams |
| Jaunciema gatve | 76j | 1001280398 | 2000 | 50 000 EUR | Pieejams |
| Jaunciema gatve | 76k | 1001280399 | 2115 | 52 900 EUR | Pieejams |
| Jaunciema gatve | 76l | 1001280400 | 2115 | 52 900 EUR | Pieejams |
